DSSSB Exam Schedule 01 to 20 September 2026 – Complete Date, Shift & Post Wise List
Delhi Subordinate Services Selection Board (DSSSB) ने विभिन्न विभागों (NDMC, DPCC, H&FW, DT&TDC, LAS, MCD, DJB, District Courts, Labour Department, Urdu Academy आदि) के Post Codes के लिए 01 सितंबर से 20 सितंबर 2026 तक Online Examination (CBT) का पूरा Schedule जारी कर दिया है। नीचे Date-Wise एवं Shift-Wise पूरी लिस्ट देखें।
01 DSSSB Exam Schedule 2026 – Overview
DSSSB ने Notification No. F.55(438)/Exam/DSSSB/2025/PF/1459-1465 दिनांक 15 June 2026 के तहत विभिन्न पदों की Online Examination (Computer Based Test) 01 सितंबर से 20 सितंबर 2026 के बीच आयोजित करने की सूचना जारी की है। इस दौरान कुल 20 दिनों में अलग-अलग Shifts में कई विभागों के अलग-अलग पदों की परीक्षा होगी। सभी उम्मीदवार अपनी Exam Date, Shift Timing और Post Code नीचे दी गई पूरी तालिका में चेक कर सकते हैं।
02 DSSSB Meter & Relay Tester Grade-II Admit Card 2026 Complete Exam Schedule – Date Wise
| Shift | Timing | Advt. No. | Post Code | Post Name | Department |
|---|---|---|---|---|---|
| II | 01:00 PM – 03:00 PM | 02/26 | 11/26 | Meter & Relay Tester Grade-II | NDMC |
| II | 01:00 PM – 03:00 PM | 02/26 | 17/26 | Stenographer Grade-I | DPCC |
| III | 05:00 PM – 07:00 PM | 02/26 | 11/26 | Meter & Relay Tester Grade-II | NDMC |
| Shift | Timing | Advt. No. | Post Code | Post Name | Department |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 09:00 AM – 11:00 AM | 02/26 | 08/26 | Radiographer | H&FW |
| I | 09:00 AM – 11:00 AM | 02/26 | 04/26 | Assistant Manager (Legal) | DT&TDC |
| II | 01:00 PM – 03:00 PM | 02/26 | 08/26 | Radiographer | H&FW |
| III | 05:00 PM – 07:00 PM | 02/26 | 12/26 | Reporter | LAS |
| III | 05:00 PM – 07:00 PM | 02/26 | 10/26 | Junior Radiographer | NDMC |
| Shift | Timing | Advt. No. | Post Code | Post Name | Department |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 09:00 AM – 11:00 AM | 02/26 | 12/26 | Reporter | LAS |
| I | 09:00 AM – 11:00 AM | 02/26 | 06/26 | Assistant Manager (Public Relation) | DT&TDC |
| II | 01:00 PM – 03:00 PM | 02/26 | 12/26 | Reporter | LAS |
| III | 05:00 PM – 07:00 PM | 02/25 | 20/25 | Assistant Public Health Inspector | MCD |
| Shift | Timing | Advt. No. | Post Code | Post Name | Department |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 09:00 AM – 11:00 AM | 01/26 | 801/26 | Legal Assistant | Various Department |
| II | 01:00 PM – 03:00 PM | 02/25 | 50/25 | UDC (Accounts / Auditor) | DAMB |
| III | 05:00 PM – 07:00 PM | 02/26 | 18/26 | Junior Laboratory Assistant | DPCC |
| Shift | Timing | Advt. No. | Post Code | Post Name | Department |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 09:00 AM – 11:00 AM | 02/26 | 02/26 | Assistant Manager (General) | DT&TDC |
| II | 01:00 PM – 03:00 PM | 07/24 | 74/24 | Data Entry Operator Grade-A (Tier-II) | District & Session Courts |
| Shift | Timing | Advt. No. | Post Code | Post Name | Department |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 09:00 AM – 12:00 PM | 01/26 | 802/26 | Assistant Engineer (Civil) | DJB/DAMB |
| II | 02:00 PM – 05:00 PM | 01/26 | 802/26 | Assistant Engineer (Civil) | DJB/DAMB |
| Shift | Timing | Advt. No. | Post Code | Post Name | Department |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 09:00 AM – 12:00 PM | 01/26 | 802/26 | Assistant Engineer (Civil) | DJB/DAMB |
| II | 02:00 PM – 05:00 PM | 01/26 | 802/26 | Assistant Engineer (Civil) | DJB/DAMB |
| Shift | Timing | Advt. No. | Post Code | Post Name | Department |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 09:00 AM – 12:00 PM | 01/26 | 802/26 | Assistant Engineer (Civil) | DJB/DAMB |
| II | 02:00 PM – 05:00 PM | 01/26 | 802/26 | Assistant Engineer (Civil) | DJB/DAMB |
| Shift | Timing | Advt. No. | Post Code | Post Name | Department |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 09:00 AM – 12:00 PM | 01/26 | 803/26 | Junior Engineer (Civil) | DJB/NDMC |
| Shift | Timing | Advt. No. | Post Code | Post Name | Department |
|---|---|---|---|---|---|
| II | 02:00 PM – 05:00 PM | 01/26 | 803/26 | Junior Engineer (Civil) | DJB/NDMC |
| Shift | Timing | Advt. No. | Post Code | Post Name | Department |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 09:00 AM – 12:00 PM | 01/26 | 803/26 | Junior Engineer (Civil) | DJB/NDMC |
| II | 02:00 PM – 05:00 PM | 01/26 | 803/26 | Junior Engineer (Civil) | DJB/NDMC |
| Shift | Timing | Advt. No. | Post Code | Post Name | Department |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 09:00 AM – 12:00 PM | 01/26 | 803/26 | Junior Engineer (Civil) | DJB/NDMC |
| II | 02:00 PM – 05:00 PM | 01/26 | 803/26 | Junior Engineer (Civil) | DJB/NDMC |
| Shift | Timing | Advt. No. | Post Code | Post Name | Department |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 09:00 AM – 12:00 PM | 01/26 | 803/26 | Junior Engineer (Civil) | DJB/NDMC |
| II | 02:00 PM – 05:00 PM | 01/26 | 803/26 | Junior Engineer (Civil) | DJB/NDMC |
| Shift | Timing | Advt. No. | Post Code | Post Name | Department |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 09:00 AM – 12:00 PM | 01/26 | 803/26 | Junior Engineer (Civil) | DJB/NDMC |
| II | 02:00 PM – 05:00 PM | 01/26 | 803/26 | Junior Engineer (Civil) | DJB/NDMC |
| Shift | Timing | Advt. No. | Post Code | Post Name | Department |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 09:00 AM – 12:00 PM | 01/26 | 803/26 | Junior Engineer (Civil) | DJB/NDMC |
| Shift | Timing | Advt. No. | Post Code | Post Name | Department |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 09:00 AM – 11:00 AM | 02/25 | 45/25 | Inspecting Officer (Tier-II) Part-A | Labour Department |
| II | 01:00 PM – 02:00 PM | 02/25 | 45/25 | Inspecting Officer (Tier-II) Part-B | Labour Department |
| Shift | Timing | Advt. No. | Post Code | Post Name | Department |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 09:00 AM – 11:00 AM | 02/25 | 38/25 | Sub-Editor Part-A (Tier-II) | Urdu Academy |
| II | 01:00 PM – 02:00 PM | 02/25 | 38/25 | Sub-Editor Part-B (Tier-II) | Urdu Academy |
| Shift | Timing | Advt. No. | Post Code | Post Name | Department |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 09:00 AM – 11:00 AM | 02/25 | 37/25 | Assistant Editor Part-A (Tier-II) | Urdu Academy |
| II | 01:00 PM – 02:00 PM | 02/25 | 37/25 | Assistant Editor Part-B (Tier-II) | Urdu Academy |
03 महत्वपूर्ण निर्देश (Important Instructions)
- उम्मीदवार अपना Registered E-mail Address और Mobile Number अपडेट रखें, ताकि भविष्य में कोई सूचना मिस न हो।
- Exam Centre का नाम, Date एवं Timing केवल E-Admit Card में दी जाएगी।
- E-Admit Card डाउनलोड करने के लिंक बोर्ड की Official Website पर शीघ्र उपलब्ध कराए जाएंगे।
- उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे Board की Website और OARS Portal नियमित रूप से चेक करते रहें।
- यदि किसी कारणवश Registered Mobile Number पर सूचना नहीं मिलती है, तो इससे Admit Card Download या Re-Examination का कोई अधिकार नहीं मिलेगा।
04 DSSSB Meter & Relay Tester Grade-II Admit Card 2026 Important Links
सभी आधिकारिक और उपयोगी लिंक नीचे बटन के रूप में दिए गए हैं – सीधे क्लिक करके एक्सेस करें।
05 हमें Follow करें – सोशल मीडिया लिंक
नई Admit Card, Result और Vacancy Updates सबसे पहले पाने के लिए हमारे Social Media Channels से जुड़ें:
? Frequently Asked Questions (FAQ)
DSSSB Exam Schedule किस अवधि के लिए जारी हुआ है?
DSSSB ने 01 सितंबर 2026 से 20 सितंबर 2026 तक की अवधि के लिए विभिन्न Post Codes की Online Examination Schedule जारी की है।
क्या एक ही दिन में एक से अधिक Shift में परीक्षा होगी?
हाँ, कई तारीखों पर दो या तीन Shifts (I, II, III) में अलग-अलग समय पर परीक्षाएं आयोजित होंगी। पूरी जानकारी ऊपर Date-Wise Table में दी गई है।
Exam Centre की जानकारी कहाँ मिलेगी?
Exam Centre का नाम और सटीक Reporting Time केवल E-Admit Card पर उपलब्ध होगा, जिसे Official Website से डाउनलोड किया जा सकता है।
Admit Card Download Link कब जारी होगा?
बोर्ड की सूचना अनुसार Admit Card Download Link परीक्षा से पहले Official Website पर जल्द जारी की जाएगी। नियमित रूप से Website चेक करते रहें।